索引号: | 002482373/2021-05679 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2021-12-31 | |
发布单位: | 省体育局 |
2020年浙江省体育产业公报
经测算,2020年全省体育产业总产出2776亿元,增加值881亿元,增加值占GDP的比重为1.36%。
2020年浙江体育产业总产出和增加值 (按体育产业统计分类) | ||||
体育产业类别名称 | 总量(亿元) | 结构(%) | ||
总产出 | 增加值 | 总产出 | 增加值 | |
全省体育产业合计 | 2775.77 | 880.58 | 100 | 100 |
体育管理活动 | 52.50 | 22.28 | 1.9 | 2.5 |
体育竞赛表演活动 | 25.20 | 14.87 | 0.9 | 1.7 |
体育健身休闲活动 | 147.11 | 96.25 | 5.3 | 10.9 |
体育场馆服务 | 60.46 | 30.78 | 2.2 | 3.5 |
体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务 | 126.31 | 27.05 | 4.6 | 3.1 |
体育培训与教育 | 116.97 | 85.82 | 4.2 | 9.7 |
体育传媒与信息服务 | 210.06 | 55.37 | 7.6 | 6.3 |
其他与体育相关服务 | 87.04 | 27.09 | 3.1 | 3.1 |
体育用品及相关产品制造 | 1590.34 | 365.55 | 57.3 | 41.5 |
体育用品及相关产品销售、贸易代理与出租 | 281.75 | 141.43 | 10.2 | 16.1 |
体育场地设施建设 | 78.03 | 14.09 | 2.8 | 1.6 |
注:1.表中若总量与分量合计尾数不等,是因数值修约误差所致,未做机械调整。
2.公报增加值和增长速度按现价计算,体育产业划分按《国家体育产业统计分类(2019)》。
【打印此页】
【关闭窗口】