索引号: | 002482373/2021-05516 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2021-07-05 | |
发布单位: | 省体育局 |
2019年浙江省体育产业公报
经测算,2019年全省体育产业总产出2615亿元,增加值845亿元,增加值占GDP的比重为1.35%。
2019年浙江体育产业总产出和增加值 (按体育产业统计分类) | ||||
体育产业类别名称 | 总量(亿元) | 结构(%) | ||
总产出 | 增加值 | 总产出 | 增加值 | |
全省体育产业合计 | 2614.76 | 845.45 | 100 | 100 |
体育管理活动 | 51.52 | 21.78 | 2.0 | 2.6 |
体育竞赛表演活动 | 27.48 | 15.07 | 1.1 | 1.8 |
体育健身休闲活动 | 161.54 | 98.50 | 6.2 | 11.7 |
体育场馆服务 | 62.68 | 31.19 | 2.4 | 3.7 |
体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务 | 118.24 | 25.75 | 4.5 | 3.0 |
体育培训与教育 | 106.83 | 78.24 | 4.1 | 9.3 |
体育传媒与信息服务 | 167.86 | 45.97 | 6.4 | 5.4 |
其他与体育相关服务 | 86.02 | 26.89 | 3.3 | 3.2 |
体育用品及相关产品制造 | 1493.78 | 353.50 | 57.1 | 41.8 |
体育用品及相关产品销售、贸易代理与出租 | 270.90 | 136.34 | 10.4 | 16.1 |
体育场地设施建设 | 67.92 | 12.22 | 2.6 | 1.4 |
注:1.表中若总量与分量合计尾数不等,是因数值修约误差所致,未做机械调整。
2.公报增加值和增长速度按现价计算,体育产业划分按《国家体育产业统计分类(2019)》。
【打印此页】
【关闭窗口】