浙江省体育局直属事业单位2025年下半年公开招聘面试结果
公布时间:2025年11月1日
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
| 笔试 | 面试 | 总成绩 | |||||
| 浙江体育职业技术学院 | 竞技运动队管理员(男) | 000006703108 | 68.95 | 77.60 | 73.28 | 2 | 入围 |
| 000006703505 | 65.31 | 89.80 | 77.56 | 1 | 入围 | ||
| 000006705423 | 63.39 | 63.20 | 63.30 | 9 | |||
| 000006704915 | 60.86 | 79.20 | 70.03 | 4 | |||
| 000006704909 | 60.34 | 72.20 | 66.27 | 7 | |||
| 000006702925 | 60.06 | 78.00 | 69.03 | 6 | |||
| 000006703226 | 60.00 | 67.20 | 63.60 | 8 | |||
| 000006704817 | 59.75 | 81.00 | 70.38 | 3 | 入围 | ||
| 000006704616 | 59.61 | 80.40 | 70.01 | 5 | |||
| 000006702903 | 59.59 | 62.80 | 61.20 | 10 | |||
| 000006705611 | 59.42 | 弃考 | - | - | |||
| 训竞干部 | 000006704901 | 67.70 | 72.00 | 69.85 | 4 | ||
| 000006703418 | 66.95 | 71.60 | 69.28 | 6 | |||
| 000006700711 | 66.06 | 70.20 | 68.13 | 7 | |||
| 000006705012 | 65.78 | 79.00 | 72.39 | 2 | 入围 | ||
| 000006701230 | 65.70 | 67.40 | 66.55 | 9 | |||
| 000006703607 | 65.39 | 73.20 | 69.30 | 5 | |||
| 000006701117 | 64.84 | 68.80 | 66.82 | 8 | |||
| 000006701405 | 64.25 | 80.80 | 72.53 | 1 | 入围 | ||
| 000006705917 | 63.97 | 76.00 | 69.99 | 3 | 入围 | ||
| 000006705725 | 63.36 | 68.60 | 65.98 | 10 | |||
| 000006705411 | 62.59 | 64.80 | 63.70 | 11 | |||
| 学生管理 | 000006703325 | 63.70 | 80.20 | 71.95 | 2 | ||
| 000006702817 | 62.97 | 84.80 | 73.89 | 1 | 入围 | ||
| 000006704121 | 61.22 | 71.00 | 66.11 | 3 | |||
| 000006700920 | 57.81 | 70.80 | 64.31 | 4 | |||
| 出纳 | 000006704020 | 68.20 | 79.00 | 73.60 | 3 | ||
| 000006702405 | 65.36 | 82.00 | 73.68 | 2 | |||
| 000006704726 | 65.09 | 83.40 | 74.25 | 1 | 入围 | ||
| 000006705715 | 62.50 | 77.60 | 70.05 | 4 | |||
| 古典式摔跤教练 | 000006702104 | 37.64 | 69.20 | 53.42 | 1 | 入围 | |
| 中小学数学教师 | 000006705718 | 63.17 | 78.40 | 70.79 | 1 | 入围 | |
| 000006704501 | 62.97 | 71.00 | 66.99 | 4 | |||
| 000006701829 | 61.11 | 80.20 | 70.66 | 2 | |||
| 000006704102 | 60.84 | 75.60 | 68.22 | 3 | |||
| 数字化建设 | 000006703103 | 74.78 | 76.60 | 75.69 | 2 | ||
| 000006702024 | 74.78 | 84.60 | 79.69 | 1 | 入围 | ||
| 000006702029 | 72.50 | 69.00 | 70.75 | 4 | |||
| 000006704508 | 72.45 | 71.60 | 72.03 | 3 | |||
| 浙江省足球运动管理中心 | 足球助理教练 | 000006701708 | 52.81 | 85.00 | 68.90 | 1 | 入围 |
| 000006704030 | 46.64 | 68.40 | 57.52 | 4 | |||
| 000006702617 | 45.06 | 80.20 | 62.63 | 2 | 入围 | ||
| 000006704601 | 43.42 | 78.00 | 60.71 | 3 | 入围 | ||
| 000006702612 | 40.09 | 71.40 | 55.74 | 5 | |||
| 000006702623 | 37.64 | 65.80 | 51.72 | 6 | |||
| 000006704509 | 36.39 | 63.20 | 49.80 | 7 | |||
| 足球守门员教练 | 000006705509 | 36.42 | 77.00 | 56.71 | 1 | 入围 | |
| 000006700203 | 33.11 | 69.00 | 51.06 | 2 | |||
| 浙江省体育竞赛中心 | 财务管理岗 | 000007603528 | 73.25 | 79.40 | 76.33 | 2 | |
| 000007601303 | 72.31 | 81.80 | 77.05 | 1 | 入围 | ||
| 000007605411 | 68.64 | 73.20 | 70.92 | 4 | |||
| 000007605410 | 67.86 | 79.00 | 73.43 | 3 | |||
| 综合管理岗 | 000007603422 | 74.14 | 80.60 | 77.37 | 1 | 入围 | |
| 000007604007 | 71.36 | 74.40 | 72.88 | 4 | |||
| 000007601009 | 70.67 | 77.80 | 74.23 | 3 | |||
| 000007605716 | 70.61 | 83.60 | 77.11 | 2 | |||
【打印此页】
【关闭窗口】